
Ledig
Reserveret
Solgt
Udlejet
Udbydes snart
Købsaftale
Filtrer
Areal
0 m2
200 m2
Værelser
0
6
Pris
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
R
1 | 1 | Teglhaven 1 | D | 3 | 98 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 12.650 kr. | Udlejet |
3 | 3 | Teglhaven 3 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 12.650 kr. | Udlejet |
5 | 5 | Teglhaven 5 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 14.995 kr. | Ledig |
7 | 7 | Teglhaven 7 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 15.400 kr. | Udlejet |
9 | 9 | Teglhaven 9 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 14.995 kr. | Udlejet |
11 | 11 | Teglhaven 11 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 12.650 kr. | Udlejet |
13 | 13 | Teglhaven 13 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 12.650 kr. | Udlejet |
15 | 15 | Teglhaven 15 | E | 4 | 108 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 13.400 kr. | Udlejet |
17 | 17 | Teglhaven 17 | E | 4 | 108 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 13.400 kr. | Udlejet |
19 | 19 | Teglhaven 19 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 15.400 kr. | Udlejet |
21 | 21 | Teglhaven 21 | A | 4 | 118 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 13.800 kr. | Udlejet |
23 | 23 | Teglhaven 23 | D | 3 | 98 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 12.650 kr. | Udlejet |
25 | 25 | Teglhaven 25 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 14.995 kr. | Udlejet |
27 | 27 | Teglhaven 27 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 12.650 kr. | Udlejet |
29 | 29 | Teglhaven 29 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 12.650 kr. | Udlejet |
31 | 31 | Teglhaven 31 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 15.400 kr. | Udlejet |
33 | 33 | Teglhaven 33 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 14.500 kr. | Udlejet |
35 | 35 | Teglhaven 35 | A | 4 | 118 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 13.800 kr. | Udlejet |
37 | 37 | Teglhaven 37 | D | 3 | 98 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 12.650 kr. | Udlejet |
39 | 39 | Teglhaven 39 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 14.995 kr. | Udlejet |
41 | 41 | Teglhaven 41 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 12.650 kr. | Udlejet |
43 | 43 | Teglhaven 43 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 0 kr. | Udlejet |
45 | 45 | Teglhaven 45 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 12.650 kr. | Udlejet |
47 | 47 | Teglhaven 47 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 12.650 kr. | Udlejet |
49 | 49 | Teglhaven 49 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 15.400 kr. | Udlejet |
51 | 51 | Teglhaven 51 | B | 4 | 108 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 13.400 kr. | Udlejet |
53 | 53 | Teglhaven 53 | B | 4 | 108 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 13.400 kr. | Udlejet |
55 | 55 | Teglhaven 55 | A | 4 | 110 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 13.400 kr. | Udlejet |
57 | 57 | Teglhaven 57 | C | 4 | 108 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 15.995 kr. | Udlejet |
59 | 59 | Teglhaven 59 | C | 4 | 108 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 13.400 kr. | Udlejet |
61 | 61 | Teglhaven 61 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 12.650 kr. | Udlejet |
63 | 63 | Teglhaven 63 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 14.995 kr. | Udlejet |
65 | 65 | Teglhaven 65 | A | 4 | 118 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 13.800 kr. | Udlejet |
67 | 67 | Teglhaven 67 | F | 3 | 104 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 15.495 kr. | Udlejet |
69 | 69 | Teglhaven 69 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 12.650 kr. | Udlejet |
71 | 71 | Teglhaven 71 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 12.650 kr. | Udlejet |
73 | 73 | Teglhaven 73 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 15 kr. | Udlejet |
75 | 75 | Teglhaven 75 | E | 4 | 108 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 13.400 kr. | Udlejet |
77 | 77 | Teglhaven 77 | E | 4 | 108 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 13.400 kr. | Udlejet |
79 | 79 | Teglhaven 79 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 12.650 kr. | Udlejet |
81 | 81 | Teglhaven 81 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 12.650 kr. | Udlejet |
83 | 83 | Teglhaven 83 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 12.650 kr. | Udlejet |
85 | 85 | Teglhaven 85 | D | 3 | 92 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 12.650 kr. | Udlejet |
87 | 87 | Teglhaven 87 | D | 3 | 98 m2 | 2,5 m2 | Ja m2 | 15.200 kr. | Udlejet |
Din søgning gav ingen resultater. Klik her for at nulstille
Title
Value1 | |
Boligareal | Value1 |
Værelser | Value2 |
Altan | Value3 |
Terrasse | Value4 |
Pris | Value5 |
Status | Value6 |
Title
No content
Loading info

Stå først i køen til at leje en bolig
Du kan allerede nu booke en fremvisning til en lejebolig i Teglskovshusene. I boliglisten kan du klikke dig rundt i mulighederne og se status, lejepris, værelser og plantegning på hver bolig.
Vi har brug for din mail og telefonnummer, for at kunne orientere dig om Teglskovshusene. Dit fornavn bruges kun til at personliggøre vores henvendelse til dig. Ved at udfylde ovenstående formular accepterer du, at E3 Holding må kontakte dig i Teglskovshusenes byggeperiode. Vi overfører aldrig dine data til tredjepart. Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige.
Copyright 2019. All Rights Reserved E3 Holding – 3D visualization & web design by Dimension Design ApS